Health Professions and Related Clinical Sciences, Other at University of Cincinnati-Main Campus
Cincinnati, Ohio • Bachelor's
Median Earnings
$54,955
Graduates earn above the national average for this program
Earnings Comparison
This School
$54,955
Health Professions and Related Clinical Sciences, Other
National Average
$52,551
All schools, same program
School Average
$60,445
All programs at University of Cincinnati-Main Campus
Program Details
Bachelor's
Credential Level
95
Completers (IPEDS)
131
Schools Offering
Debt & ROI
$25,000
Median Debt
0.45
Debt-to-Earnings
(Favorable)
$208/mo
Est. Monthly Payment
$54,955
Median Earnings
Health Professions and Related Clinical Sciences, Other at Other Schools
| School | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Marywood University | $109,158 | $25,125 |
| Wayne State University | $92,578 | $13,750 |
| Excelsior University | $83,502 | $18,878 |
| Boston University | $74,492 | $26,773 |
| New York Institute of Technology | $73,797 | $25,925 |
| Saint Joseph's University - Lancaster | $70,566 | $19,926 |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $70,368 | $25,500 |
| Purdue University-Main Campus | $69,530 | $21,970 |
| Maryville University of Saint Louis | $68,990 | — |
| Thomas Edison State University | $68,341 | — |
Other Programs at University of Cincinnati-Main Campus
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Medical Clinical Sciences/Graduate Medical Studies | $223,926 | — |
| Medical Clinical Sciences/Graduate Medical Studies | $201,510 | — |
| Pharmacy, Pharmaceutical Sciences, and Administration | $135,213 | — |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | $127,088 | $50,998 |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | $119,805 | $90,200 |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | $114,191 | — |
| Pharmacy, Pharmaceutical Sciences, and Administration | $112,556 | $120,183 |
| Mechanical Engineering | $111,605 | — |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | $107,950 | $54,666 |
| Pharmacy, Pharmaceutical Sciences, and Administration | $104,460 | — |
View all 132 programs at University of Cincinnati-Main Campus →
About the Data
Data from the U.S. Department of Education College Scorecard (2023). Earnings are median earnings for graduates after completion. Debt figures represent the median cumulative federal loan debt at graduation.
Debt-to-earnings ratio compares cumulative debt to annual earnings. A ratio below 1.0 indicates that annual earnings exceed total debt, generally considered favorable. Estimated monthly payments assume a standard 10-year repayment plan.