Economics

777
Schools
Bachelor's
Credential Level
$92,741
National Avg Earnings

Earnings Distribution

Min
$76,116
25th %ile
$81,475
Median
$87,437
75th %ile
$103,078
Max
$153,139
$76,116 $153,139

Top Schools for This Program

School Name State Completers Median Earnings Median Debt
Duke University NC 219 $153,139 $13,187
University of Chicago IL 423 $127,832 $13,395
Amherst College MA 74 $127,636 $16,662
Stanford University CA 90 $127,416 $12,500
University of Pennsylvania PA 225 $125,816 $14,621
Middlebury College VT 129 $125,751 $19,500
Yale University CT 198 $125,006 $12,562
Harvard University MA 215 $124,570 $6,617
Dartmouth College NH 166 $118,120 $18,132
Columbia University in the City of New York NY 338 $117,355 $25,000
Claremont McKenna College CA 118 $115,832 $12,000
Williams College MA 108 $115,082 $12,925
Trinity College CT 88 $112,699 $21,500
Massachusetts Institute of Technology MA 45 $110,878
Washington and Lee University VA 56 $110,050 $23,399
Johns Hopkins University MD 112 $108,040 $12,250
Cornell University NY 169 $107,248 $15,000
University of California-Berkeley CA 751 $106,624 $12,650
Northwestern University IL 338 $105,795 $15,250
Swarthmore College PA 84 $105,566 $19,500
Tufts University MA 172 $105,444 $17,850
Vanderbilt University TN 257 $104,258 $12,000
Colgate University NY 133 $103,456 $17,500
Barnard College NY 80 $103,309 $16,250
Princeton University NJ 126 $103,078 $11,250
Santa Clara University CA 94 $102,794 $19,500
University of Richmond VA 42 $102,501 $22,750
Colby College ME 69 $102,153 $24,250
Pomona College CA 60 $100,669
University of Notre Dame IN 243 $100,568 $19,000
College of the Holy Cross MA 112 $96,461 $27,000
Brown University RI 203 $94,824 $13,000
Hamilton College NY 102 $94,218 $17,500
Carnegie Mellon University PA 54 $94,093 $22,020
Boston College MA 316 $93,934 $18,000
Georgetown University DC 179 $92,475 $15,500
Wake Forest University NC 139 $91,751 $20,500
Wellesley College MA 82 $91,749 $11,190
Southern New Hampshire University NH 81 $91,624 $23,861
Bates College ME 71 $90,762 $13,000
Providence College RI 48 $90,036 $26,000
Lafayette College PA 117 $88,504 $19,500
Bowdoin College ME 63 $88,368 $19,500
University of California-Santa Barbara CA 703 $88,311 $13,440
Rice University TX 86 $88,145 $11,644
Villanova University PA 123 $88,087 $26,497
New York University NY 503 $87,957 $19,767
Brandeis University MA 151 $87,870 $25,295
University of Michigan-Ann Arbor MI 586 $87,800 $18,750
DePauw University IN 63 $87,437 $26,932
Rensselaer Polytechnic Institute NY 4 $86,862
University of Rochester NY 115 $86,785 $19,946
Connecticut College CT 83 $86,772 $23,125
Emory University GA 128 $86,679 $20,826
Gettysburg College PA 74 $86,599 $26,812
James Madison University VA 61 $86,390 $17,000
Illinois Wesleyan University IL 14 $85,928
Union College NY 78 $85,922 $27,000
Saint Joseph's University - Philadelphia PA 16 $84,681
Pace University NY 73 $84,209 $25,500
Marist University NY 25 $84,203 $26,000
Sacred Heart University CT 25 $84,096 $20,800
Macalester College MN 55 $83,794 $24,000
Carleton College MN 45 $83,775 $19,500
Morehouse College GA 22 $83,743 $22,502
Drexel University PA 49 $83,676 $29,130
The College of Wooster OH 12 $82,277
Fairfield University CT 27 $81,906 $23,250
Saint Mary's College of California CA 23 $81,879
The University of Texas at Austin TX 450 $81,620 $19,500
Vassar College NY 49 $81,561 $19,000
Brigham Young University UT 216 $81,529 $11,000
Northeastern University Oakland CA 7 $81,504 $23,250
Northeastern University MA 159 $81,504 $23,250
University of California-Los Angeles CA 833 $81,475 $15,000
Clark University MA 44 $81,309 $27,000
George Washington University DC 176 $80,898 $20,500
Washington University in St Louis MO 116 $80,729 $14,805
Miami University-Oxford OH 160 $80,452 $24,625
George Mason University VA 132 $80,423 $19,000
University of Virginia-Main Campus VA 511 $80,369 $18,423
University of Massachusetts-Amherst MA 310 $79,490 $22,250
Colorado College CO 82 $79,354 $18,628
Bucknell University PA 127 $79,134 $25,888
University of North Carolina at Chapel Hill NC 409 $79,084 $14,135
Rutgers University-Camden NJ 12 $78,565 $22,750
Rutgers University-New Brunswick NJ 342 $78,565 $22,750
Rutgers University-Newark NJ 31 $78,565 $22,750
Sonoma State University CA 45 $78,350 $19,000
Gonzaga University WA 36 $77,846 $22,125
Fordham University NY 146 $77,636 $23,250
Boston University MA 300 $77,424 $24,224
Tulane University of Louisiana LA 126 $77,364 $19,500
University of Oklahoma-Norman Campus OK 83 $77,023 $19,434
Creighton University NE 40 $76,895 $26,250
Hobart William Smith Colleges NY 72 $76,563 $26,967
St. John's University-New York NY 36 $76,529 $23,250
California Polytechnic State University-San Luis Obispo CA 52 $76,499 $17,500
University of Southern California CA 183 $76,486 $13,850
University of Minnesota-Twin Cities MN 372 $76,116 $19,500

About This Data

Earnings data comes from the U.S. Department of Education College Scorecard. Median earnings represent graduates who received federal financial aid. Completers count and debt figures reflect program-level data reported by institutions. Data is updated annually.