Multi/Interdisciplinary Studies, Other at University of Cincinnati-Main Campus
Cincinnati, Ohio • Bachelor's
Median Earnings
$51,456
Graduates earn above the national average for this program
Earnings Comparison
This School
$51,456
Multi/Interdisciplinary Studies, Other
National Average
$44,532
All schools, same program
School Average
$60,445
All programs at University of Cincinnati-Main Campus
Program Details
Bachelor's
Credential Level
92
Completers (IPEDS)
645
Schools Offering
Debt & ROI
$22,250
Median Debt
0.43
Debt-to-Earnings
(Favorable)
$185/mo
Est. Monthly Payment
$51,456
Median Earnings
Multi/Interdisciplinary Studies, Other at Other Schools
| School | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| University of the Pacific | $165,593 | $15,500 |
| Yale University | $104,899 | $15,000 |
| Thomas Edison State University | $95,807 | $11,812 |
| University of Michigan-Ann Arbor | $84,867 | $19,000 |
| University of Arkansas Grantham | $83,184 | — |
| Drexel University | $82,021 | $25,000 |
| University of California-Berkeley | $76,643 | $14,500 |
| Emory University | $72,067 | — |
| Rensselaer Polytechnic Institute | $69,338 | $26,500 |
| Loyola University Maryland | $67,029 | $27,000 |
Other Programs at University of Cincinnati-Main Campus
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Medical Clinical Sciences/Graduate Medical Studies | $223,926 | — |
| Medical Clinical Sciences/Graduate Medical Studies | $201,510 | — |
| Pharmacy, Pharmaceutical Sciences, and Administration | $135,213 | — |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | $127,088 | $50,998 |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | $119,805 | $90,200 |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | $114,191 | — |
| Pharmacy, Pharmaceutical Sciences, and Administration | $112,556 | $120,183 |
| Mechanical Engineering | $111,605 | — |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | $107,950 | $54,666 |
| Pharmacy, Pharmaceutical Sciences, and Administration | $104,460 | — |
View all 132 programs at University of Cincinnati-Main Campus →
About the Data
Data from the U.S. Department of Education College Scorecard (2023). Earnings are median earnings for graduates after completion. Debt figures represent the median cumulative federal loan debt at graduation.
Debt-to-earnings ratio compares cumulative debt to annual earnings. A ratio below 1.0 indicates that annual earnings exceed total debt, generally considered favorable. Estimated monthly payments assume a standard 10-year repayment plan.