Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing at University of South Carolina-Columbia
Columbia, South Carolina • Doctoral
Median Earnings
$112,833
Graduates earn below the national average for this program
Earnings Comparison
This School
$112,833
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing
National Average
$126,144
All schools, same program
School Average
$59,265
All programs at University of South Carolina-Columbia
Program Details
Doctoral
Credential Level
18
Completers (IPEDS)
270
Schools Offering
Debt & ROI
$62,452
Median Debt
0.55
Debt-to-Earnings
(Favorable)
$520/mo
Est. Monthly Payment
$112,833
Median Earnings
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing at Other Schools
| School | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Central Connecticut State University | $240,887 | — |
| Franciscan Missionaries of Our Lady University | $208,016 | $183,709 |
| Mount Marty University | $207,824 | $180,125 |
| University of Missouri-Kansas City | $206,670 | $105,723 |
| Marshall University | $200,011 | $187,960 |
| Millikin University | $197,084 | $140,724 |
| Rosalind Franklin University of Medicine and Science | $196,836 | $179,695 |
| Virginia Commonwealth University | $193,728 | $102,262 |
| Old Dominion University | $193,012 | — |
| University of Pennsylvania | $191,924 | $167,936 |
Other Programs at University of South Carolina-Columbia
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | $139,887 | $44,143 |
| Pharmacy, Pharmaceutical Sciences, and Administration | $125,398 | $113,000 |
| Business Administration, Management and Operations | $124,913 | $41,000 |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing (current) | $112,833 | $62,452 |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | $111,813 | — |
| Human Resources Management and Services | $111,528 | $30,442 |
| International Business | $109,100 | $41,000 |
| Medicine | $106,839 | $210,899 |
| Management Sciences and Quantitative Methods | $94,883 | — |
| Management Sciences and Quantitative Methods | $92,294 | $41,000 |
View all 100 programs at University of South Carolina-Columbia →
About the Data
Data from the U.S. Department of Education College Scorecard (2023). Earnings are median earnings for graduates after completion. Debt figures represent the median cumulative federal loan debt at graduation.
Debt-to-earnings ratio compares cumulative debt to annual earnings. A ratio below 1.0 indicates that annual earnings exceed total debt, generally considered favorable. Estimated monthly payments assume a standard 10-year repayment plan.