Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing at Western University of Health Sciences
Pomona, California • Master's
Median Earnings
$104,132
Graduates earn below the national average for this program
Earnings Comparison
This School
$104,132
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing
National Average
$109,864
All schools, same program
School Average
$115,166
All programs at Western University of Health Sciences
Program Details
Master's
Credential Level
71
Completers (IPEDS)
667
Schools Offering
Debt & ROI
$117,811
Median Debt
1.13
Debt-to-Earnings
(High)
$982/mo
Est. Monthly Payment
$104,132
Median Earnings
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing at Other Schools
| School | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Lourdes University | $219,007 | $109,952 |
| Rosalind Franklin University of Medicine and Science | $215,816 | — |
| University of New England | $213,058 | $144,882 |
| Bryan College of Health Sciences | $212,097 | — |
| Saint Mary's University of Minnesota | $210,367 | $81,234 |
| Franciscan Missionaries of Our Lady University | $199,665 | — |
| Central Connecticut State University | $199,328 | $46,990 |
| Albany Medical College | $199,221 | $60,919 |
| Millikin University | $197,436 | — |
| Mount Marty University | $196,551 | $88,791 |
Other Programs at Western University of Health Sciences
| Program | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|
| Pharmacy, Pharmaceutical Sciences, and Administration | $147,397 | $233,798 |
| Medicine | $146,135 | $296,307 |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | $126,504 | — |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions | $122,101 | $139,935 |
| Veterinary Medicine | $114,587 | $297,945 |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing (current) | $104,132 | $117,811 |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | $103,668 | — |
| Dentistry | $102,480 | $421,897 |
| Optometry | $101,019 | $250,965 |
| Rehabilitation and Therapeutic Professions | $83,634 | $189,545 |
About the Data
Data from the U.S. Department of Education College Scorecard (2023). Earnings are median earnings for graduates after completion. Debt figures represent the median cumulative federal loan debt at graduation.
Debt-to-earnings ratio compares cumulative debt to annual earnings. A ratio below 1.0 indicates that annual earnings exceed total debt, generally considered favorable. Estimated monthly payments assume a standard 10-year repayment plan.