Interactive tool · College Scorecard data
College ROI Finder
Browse U.S. colleges by cost and outcomes, using College Scorecard data across all 50 states. Find colleges similar to your target school that cost less but deliver comparable earnings.
- 6,243
- Colleges covered
All Schools
Showing 1,951–2,000 of 6,243
| School | Net Price | Earnings (10yr) | Action |
|---|---|---|---|
| Community College of Beaver County Monaca, PA · Public | $6,937 | $45,090 | Find Alternatives |
| Johnson C Smith University Charlotte, NC · Private Nonprofit | $20,894 | $42,680 | Find Alternatives |
| Russell Sage College Troy, NY · Private Nonprofit | $22,917 | $58,316 | Find Alternatives |
| Arkansas State University-Newport Newport, AR · Public | $8,444 | $41,524 | Find Alternatives |
| Catawba College Salisbury, NC · Private Nonprofit | $17,879 | $48,793 | Find Alternatives |
| UEI College-Phoenix Phoenix, AZ · Private For-Profit | $32,854 | $31,141 | Find Alternatives |
| Chatham University Pittsburgh, PA · Private Nonprofit | $29,954 | $52,410 | Find Alternatives |
| Averett University Danville, VA · Private Nonprofit | $22,925 | $51,516 | Find Alternatives |
| Rivier University Nashua, NH · Private Nonprofit | $28,082 | $52,248 | Find Alternatives |
| College for Creative Studies Detroit, MI · Private Nonprofit | $34,617 | $44,860 | Find Alternatives |
| Arizona College of Nursing-Phoenix Phoenix, AZ · Private For-Profit | $36,660 | $34,657 | Find Alternatives |
| Evangel University Springfield, MO · Private Nonprofit | $18,669 | $46,573 | Find Alternatives |
| Atlanta Metropolitan State College Atlanta, GA · Public | $5,258 | $33,252 | Find Alternatives |
| Swedish Institute a College of Health Sciences New York, NY · Private For-Profit | $29,688 | $29,699 | Find Alternatives |
| Simpson College Indianola, IA · Private Nonprofit | $21,936 | $59,274 | Find Alternatives |
| Pitzer College Claremont, CA · Private Nonprofit | $34,191 | $69,512 | Find Alternatives |
| Chamberlain University-New Jersey North Brunswick, NJ · Private For-Profit | $37,984 | $92,405 | Find Alternatives |
| Strayer University-Pennsylvania Philadelphia, PA · Private For-Profit | - | $40,092 | Find Alternatives |
| Lasell University Newton, MA · Private Nonprofit | $27,511 | $49,705 | Find Alternatives |
| Northern Marianas College Saipan, MP · Public | $2,789 | $27,836 | Find Alternatives |
| Andrews University Berrien Springs, MI · Private Nonprofit | $12,547 | $53,187 | Find Alternatives |
| Pennsylvania State University-Penn State Brandywine Media, PA · Public | $22,585 | $63,435 | Find Alternatives |
| Bay de Noc Community College Escanaba, MI · Public | $11,949 | $35,090 | Find Alternatives |
| University of St Francis Joliet, IL · Private Nonprofit | $13,006 | $63,926 | Find Alternatives |
| Otis College of Art and Design Los Angeles, CA · Private Nonprofit | $51,248 | $58,152 | Find Alternatives |
| Arizona College of Nursing-Las Vegas Las Vegas, NV · Private For-Profit | $30,921 | $34,657 | Find Alternatives |
| Abilene Christian University-Undergraduate Online Addison, TX · Private Nonprofit | $23,698 | $55,736 | Find Alternatives |
| University of Sioux Falls Sioux Falls, SD · Private Nonprofit | $21,383 | $54,521 | Find Alternatives |
| UEI College-Sacramento Sacramento, CA · Private For-Profit | $28,670 | $30,848 | Find Alternatives |
| Albright College Reading, PA · Private Nonprofit | $20,024 | $58,700 | Find Alternatives |
| Wittenberg University Springfield, OH · Private Nonprofit | $18,649 | $54,947 | Find Alternatives |
| Universal Technical Institute of Northern California Inc Sacramento, CA · Private For-Profit | $28,887 | $48,341 | Find Alternatives |
| University of Oklahoma-Health Sciences Center Oklahoma City, OK · Public | - | $63,126 | Find Alternatives |
| North Carolina Wesleyan University Rocky Mount, NC · Private Nonprofit | $17,432 | $45,873 | Find Alternatives |
| Lakeland University Plymouth, WI · Private Nonprofit | $24,212 | $55,961 | Find Alternatives |
| Freed-Hardeman University Henderson, TN · Private Nonprofit | $21,574 | $47,485 | Find Alternatives |
| Lincoln College of Technology-Denver Denver, CO · Private For-Profit | $32,423 | $46,396 | Find Alternatives |
| Queens University of Charlotte Charlotte, NC · Private Nonprofit | $30,857 | $57,673 | Find Alternatives |
| Brunswick Community College Bolivia, NC · Public | $9,009 | $36,668 | Find Alternatives |
| Western Technical College El Paso, TX · Private For-Profit | - | $36,156 | Find Alternatives |
| Kettering University Flint, MI · Private Nonprofit | $34,660 | $94,823 | Find Alternatives |
| Virginia Union University Richmond, VA · Private Nonprofit | $13,235 | $38,275 | Find Alternatives |
| Eastwick College-Ramsey Ramsey, NJ · Private For-Profit | $27,074 | $51,725 | Find Alternatives |
| Central Alabama Community College Alexander City, AL · Public | $15,996 | $33,506 | Find Alternatives |
| Arizona College of Nursing-Tempe Tempe, AZ · Private For-Profit | $31,681 | $34,657 | Find Alternatives |
| Flathead Valley Community College Kalispell, MT · Public | $8,099 | $38,520 | Find Alternatives |
| North Arkansas College Harrison, AR · Public | $10,180 | $34,653 | Find Alternatives |
| UEI College-Reseda Reseda, CA · Private For-Profit | $27,464 | $31,141 | Find Alternatives |
| The University of Montana-Western Dillon, MT · Public | $16,558 | $43,229 | Find Alternatives |
| Strayer University-Alabama Birmingham, AL · Private For-Profit | - | $40,092 | Find Alternatives |
Source: U.S. Department of Education, College Scorecard Most-recent institution + cost-of-attendance file · 2024 (latest release) Net price is the average annual cost paid by federal-aid recipients. Earnings reflect graduate income 10 years after enrollment, per IRS-linked Treasury data.
How It Works
Choose a School
Search for any school or pick one from the list. We analyze its institution type, selectivity, size, and outcomes.
Find Matches
Our engine scores similarity across six dimensions: Carnegie class, ownership, enrollment, admission rate, earnings, and completion rate.
Compare Value
See side-by-side comparisons of net price, savings, graduate earnings, and graduation rates. Schools with better earnings at lower cost are flagged.